Standar Koneksi | Kecepatan Transfer Data Maksimum (MB per detik) |
PIO 0 | 3,3 |
PIO 2 | 5,2 |
PIO 3 | 8,3 |
PIO 4 | 11,1 |
PIO 5 | 16,6 |
Standar Koneksi | Kecepatan Transfer Data Maksimum (MB per detik) |
PIO 0 | 3,3 |
PIO 2 | 5,2 |
PIO 3 | 8,3 |
PIO 4 | 11,1 |
PIO 5 | 16,6 |
Posted in: Teknisi Komputer
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan Tinggalkan Komentar Anda Mengenai Artikel/Berita Di Atas Ini...